| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKL - 403 | 0042 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKL - 402 | 4701 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKL - 401 | 4818 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKL - 400 | 0344 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKL - 399 | 6399 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKL - 398 | 6630 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKL - 397 | 1740 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKL - 396 | 1201 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKL - 395 | 2057 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKL - 394 | 7811 | 
 
                     
    
                     
                